Lacing Type 扣类型 | Spiral lace Fastener/Spiral Belt Lacing 尼龙扣 | ||
Lacing Number 型号 | 0.45 | 0.6 | 0.7 |
For Minimum Belt Thickness 适用于最小皮带厚度 | 1.0mm-2.0mm | 2.0mm-3.0mm | 2.0mm-3.0mm |
For Maximum Belt Thickness 适用于最大皮带厚度 | 1.0mm-2.0mm | 2.0mm-3.0mm | 2.0mm-3.0mm |
Lacing Material 钢扣材质 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 |
Includes Connecting Pins 是否包括连接穿销 | 是 | 是 | 是 |
每包含穿销数量 | 12米 | 12米 | 12米 |
Package Quantity 包装数量 | 10m*2 | 10m*2 | 10m*2 |
耐高温 | 250-300度 | 250-300度 | 250-300度 |
尼龙扣牙口 | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm |
穿销直径 | 0.9mm | 0.9mm | 0.9mm |
Lacing Length/Regular Size 尼龙扣长度/常规尺寸 | 10m | 10m | 10m |
Customize 是否可定制尺寸 | 是 | 是 | 是 |
侵权声明:文章素材部分来源于其它媒体与网站,版权归原作者所有,转载是出于非商业性的信息传播交流之目的,如果不小心侵犯到您的权益,请及时联系我们删除该资源13728114477@163.com
以下相关文章是否符合您的胃口